Napětí stoupá – Model S P85D vs. Audi RS 7 Sportback
Výbava |
Audi RS7 Sportback | Tesla Model S P85D |
| Adaptabilní tempomat | 1 510 Eur | 5 500 Eur vč. vibrujícího volantu při přejezdu mezi pruhy bez blinkru |
| Závěsné zařízení | - | - |
| Bixenony/ledky | -/série | Série/- |
| BT Hands free | Série | Série |
| Parkovací asistent | Série | Série |
| Asistent dálkových světel | Série | Série |
| Headup display | 1 318 Eur | - |
| Elektrické víko kufru | Série | 3 000 Eur vč. mlhovek, alcantara střechy |
| Vyhřívání volantu | 190 Eur | 1 000 Eur vč. vyhřívání zadních sedadel |
| Vzduchové pérování | Série | 2 500 Eur |
| Metalíza | 980 Eur | 1 000 Eur |
| Navigační systém | Série | Série |
| Senzory preventivní srážky | Série | - |
| Zadní kamera | 450 Eur | Série |
| Bez klíčový přístup | 790 Eur | Série |
| Postranní airbagy vzadu | 390 Eur | - |
| Vyhřívání sedadel vpředu | Série | Série |
| Třetí řada sedadel | - | 3 000 Eur |
| Asistent kontroly pruhu | 550 Eur | Série |
| Asistent kontroly přejíždění mezi pruhy | 550 Eur | Série |
| Nezávislé topení | - | Série |
Údržba a garance |
Audi RS7 Sportback | Tesla Model S P85D |
| Výměna oleje | Podle ukazatele | - |
| Inspekce | Podle ukazatele | 20 000 km, 12 měsíců |
| Náklady na servis | 780 Eur | 796 Eur |
| Garance/záruka | ||
| Technická záruka | 2 roky/- | 4 roky/- |
| Lak | 3 roky/- | -/2 roky |
| Rezivění | 12 let/- | -/2 roky |
| Mobilita | Neomezená | Neomezená |
| Baterie | - | 8 let |
| Leasing/ztráta hodnoty | ||
| Měsíční splátka | 1 172 Eur | 1 099 Eur |
| Po 4 letech | 66 620 Eur | 66 161 Eur |
| Po 4 letech | 58,8% | 62,1% |
Jaké je tedy výsledné hodnocení???
Článek pokračuje na další straně.







